<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUCHIK - Ingenieria y geotecnia &#187; mineria</title>
	<atom:link href="http://muchik.com/tag/mineria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muchik.com</link>
	<description>Creciendo con ustedes - Geotecnia e Ingenieria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 20:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>QA &amp; QC</title>
		<link>http://muchik.com/qa-qc/</link>
		<comments>http://muchik.com/qa-qc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentacion]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muchik.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<div class='row'></div>Aseguramiento de calidad / Control de calidad (QA / QC) Aseguramiento de la calidad (QA) El término Aseguramiento de la calidad se ha extendido a tareas de prevención en el momento en que se está desarrollando un proyecto (detección de defectos, adecuado seguimiento de un proceso y/o una metodología) y a las tareas que se [&#8230;]]]></description>
	<div class='row'></div>			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="widget-title">Aseguramiento de calidad / Control de calidad (QA / QC)</h1>
<h2>Aseguramiento de la calidad (QA)</h2>
<p>El término <em>Aseguramiento de la calidad</em> se ha extendido a tareas de prevención en el momento en que se está desarrollando un proyecto (detección de defectos, adecuado seguimiento de un proceso y/o una metodología) y a las tareas que se realizan una vez que se entrega una determinada versión de un producto o de un artefacto (que puede ser un determinado documento exigido por el proceso de desarrollo).<br />
El aseguramiento de la calidad está orientado a la prevención, pretende ser, por tanto, proactivo, lo que requiere que sea una parte más dentro del proyecto y suele centrarse en aspectos relacionados con el proceso de desarrollo y evaluación.<br />
<a href="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/04/tipical-QA-steps.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-209" src="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/04/tipical-QA-steps-300x225.jpg" alt="muchik-ingenieria-QA-steps" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Control de calidad (QC)</h2>
<p><em>Control de calidad o de control de calidad</em>, para abreviar, es un proceso mediante el cual las entidades revisar la calidad de todos los factores involucrados en la producción. Este enfoque pone énfasis en tres aspectos:</p>
<ol>
<li>Elementos tales como controles, gestión de tareas, procesos definidos y bien administrada, criterios de desempeño e integridad, y la identificación de los registros</li>
<li>Competencia, tales como conocimientos, habilidades, experiencia y calificaciones</li>
<li>Elementos suaves, tales como la integridad personal, la confianza, la cultura organizacional, la motivación, espíritu de equipo, y relaciones de calidad</li>
</ol>
<p>La calidad de los productos está en riesgo si cualquiera de estos tres aspectos es deficiente en ninguna forma.<br />
<a href="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/04/tipical-QC-steps.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-210" src="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/04/tipical-QC-steps-300x225.jpg" alt="muchik-ingenieria-QC-steps" width="300" height="225" /></a></p>
<h2>Un Ingeniero QA/QC</h2>
<p>Los Ingenieros QA/QC distinguen errores de ingeniería en todas las etapas de un EPCM. (<em>Engineer, Procurement, Construction, Management</em>), el objetivo de esto, es corregir aguas arriba posibles errores, interferencias o falta de especificaciones técnicas, ya que muchos de los errores de ingeniería, se corrigen con maquinaria en terreno, los cuales están asociados a gastos adicionales y perdida de tiempo. Esto también se puede aplicar a un proyecto de geotecnia. Principalmente cuando se evaluan estabilidad de taludes o presas.<br />
En el caso de auditorias en un EPCM, en las etapas EP, las No conformidades (NC) se llaman Acciones Correctivas y en las etapas CM son No Conformidades, una NC casi siempre se asocia a una descoordinación en ingeniería o porque no se cumplieron las especificaciones técnicas, que puede o no puede manifestarse como un fracaso. Una NC también puede ser descrito como un error en la corrección de la semántica de un programa con un WBS mal estructurado. Una falla será un fracaso si las condiciones no cumplen con la programación planificada, una de ellas es la mala administración del CM que se ejecuta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.convencionminera.com/perumin32/doc/conferencias/tecnologia/jvelez.pdf">Ejemplo de QA &amp; QC en la unidad minera Tantahuatay</a></p>
<div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-like'
					data-href='' 
					data-layout=box_count 
					data-action=like 
					data-size=large
					data-show-faces=true 
					data-share='false'>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
					//tooltip
					jQuery(document).ready(function(){
							jQuery('[data-toggle='tooltip']').tooltip();   
					}); 
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-share-button' 
				data-href = http://muchik.com/qa-qc/ 
				data-layout = button 
				data-size = large 
				data-mobile-iframe = true>
				<a class='fb-xfbml-parse-ignore' 
				target='_blank' 
				href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmuchik.com%2Fqa-qc%2F&amp;src=sdkpreparse'>Share</a>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>(function(d, s, id) {
				  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
				  if (d.getElementById(id)) return;
				  js = d.createElement(s); js.id = id;
				  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
				  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
				}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
				
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-follow'  
				data-href=http://www.awplife.com
				data-layout=button 
				data-size=large 
				data-show-faces=true>
				</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muchik.com/qa-qc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
