<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUCHIK - Ingenieria y geotecnia &#187; EIA</title>
	<atom:link href="http://muchik.com/tag/eia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muchik.com</link>
	<description>Creciendo con ustedes - Geotecnia e Ingenieria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 20:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Guía Para Estudios de Impacto Ambiental</title>
		<link>http://muchik.com/guia-para-estudios-de-impacto-ambiental/</link>
		<comments>http://muchik.com/guia-para-estudios-de-impacto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 18:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muchik.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<div class='row'></div>La mayoría de países requieren una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de dar luz verde a un proyecto minero. Los procesos de EIA ofrecen una valiosa oportunidad para que los ciudadanos participen en las decisiones sobre las minas. El problema es que quienes proponen los proyectos por lo general presentan documentos de EIA complejos y [&#8230;]]]></description>
	<div class='row'></div>			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de países requieren una <a title="Estudios de Impacto Ambiental" href="http://muchik.com/servicios/estudios-de-impacto-ambiental/" target="_blank">Evaluación de Impacto Ambiental</a> (EIA) antes de dar luz verde a un proyecto minero. Los procesos de EIA ofrecen una valiosa oportunidad para que los ciudadanos participen en las decisiones sobre las minas. <strong>El problema es que quienes proponen los proyectos por lo general presentan documentos de EIA complejos y extensos que resultan incomprensibles para la persona común</strong>. <span id="more-278"></span></p>
<p>Existen diversos manuales y guías que sirven como referente para un Estudio de Impacto Ambiental. En primer lugar, tenemos en el Perú un manual elaborado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que entre otras cosas, sirve para establecer lineamientos y definir criterios técnicos para la evaluación de los EIA. (clic en el link descargar a continuación)</p>
<p><a href="https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-mineria-mhk2.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-279" src="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/09/Manual-de-evaluacion-del-EIAd-para-subsector-hidrocarburos1-257x300.jpg" alt="Manual-de-evaluacion-del-EIAd-para-subsector-hidrocarburos" width="257" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Manual EIA SENACE" href="https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/manual-mineria-mhk2.pdf" target="_blank">DESCARGAR</a></p>
<p>Por otro lado, existe la <a title="ELAW" href="http://www.elaw.org" target="_blank">Alianza Mundial de Derecho Ambiental</a>  que ha elaborado una  guía para evaluar EIAs de Proyectos Mineros. Refleja muchos años de experiencia analizando Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) para propuestas de proyectos mineros alrededor del mundo. La Guía fue producida por un equipo de expertos en la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, en colaboración con un comité internacional de revisión.</p>
<p>La Guía para Evaluar EIA de Proyectos Mineros ayudará a comprender los procesos de EIA mineros y explorar las maneras como las compañías mineras pueden reducir los riesgos a la salud pública y <a title="Geología Ambiental" href="http://muchik.com/geologia-ambiental/" target="_blank">medio ambiente</a> asociados con la minería.(clic en el link descargar a continuación)</p>
<p><a href="http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf"  target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-280" src="http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/09/guiaparaevaluareiasdeproyectosmineros-160501024803-thumbnail-41-231x300.jpg" alt="guia-para-evaluar-eias--proyectos-mineros" width="231" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guia para proyectos mineros" href="http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf" target="_blank"> DESCARGAR</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-like'
					data-href='' 
					data-layout=box_count 
					data-action=like 
					data-size=large
					data-show-faces=true 
					data-share='false'>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
					//tooltip
					jQuery(document).ready(function(){
							jQuery('[data-toggle='tooltip']').tooltip();   
					}); 
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-share-button' 
				data-href = http://muchik.com/guia-para-estudios-de-impacto-ambiental/ 
				data-layout = button 
				data-size = large 
				data-mobile-iframe = true>
				<a class='fb-xfbml-parse-ignore' 
				target='_blank' 
				href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmuchik.com%2Fguia-para-estudios-de-impacto-ambiental%2F&amp;src=sdkpreparse'>Share</a>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>(function(d, s, id) {
				  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
				  if (d.getElementById(id)) return;
				  js = d.createElement(s); js.id = id;
				  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
				  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
				}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
				
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-follow'  
				data-href=http://www.awplife.com
				data-layout=button 
				data-size=large 
				data-show-faces=true>
				</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muchik.com/guia-para-estudios-de-impacto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
