<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUCHIK - Ingenieria y geotecnia &#187; pozo de agua</title>
	<atom:link href="http://muchik.com/tag/pozo-de-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muchik.com</link>
	<description>Creciendo con ustedes - Geotecnia e Ingenieria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 20:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>¿Qué es la hidrogeología?</title>
		<link>http://muchik.com/que-es-la-hidrogeologia/</link>
		<comments>http://muchik.com/que-es-la-hidrogeologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 22:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[airlift]]></category>
		<category><![CDATA[cuerda vibrante]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogeologia]]></category>
		<category><![CDATA[piezometro]]></category>
		<category><![CDATA[pozo de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muchik.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<div class='row'></div>La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de almacenamiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y sus propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan las medidas [&#8230;]]]></description>
	<div class='row'></div>			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>hidrogeología</strong> es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de almacenamiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y sus propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. El agua subterránea se mueve según las fuerzas de la gravitación, pero más lento que el agua superficial. La velocidad y los movimientos dependen de la porosidad y permeabilidad del substrato (la roca o el suelo). El tipo hidrogeológico de cualquier roca o formación <a title="Y qué es la geología?" href="http://muchik.com/y-que-es-la-geologia/">geológica </a>está definido por dos factores: i) Su capacidad de almacenamiento, de retener agua y después dejarla fluir (porosidad, que esta determinada por el volumen de agujeros o vacíos sobre el volumen total), y ii) su capacidad de transmisión, o sea de permitir que el agua circule a través de la roca (permeabilidad o conductividad hidráulica K).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La clasificación de las formaciones geológicas según su comportamiento hidrogeológico es la siguiente: Acuífero (del latín fero, llevar), es una formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que circule con facilidad; Acuicludo (del latín cludo, encerrar), es la formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que el agua circule a través de ella; Acuitardo (del latín tardo, retardar, impedir), es la formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable, pero que el agua circula a través de ella con dificultad (concepto intermedio entre los dos anteriores) y Acuífugo (del latín fugo, rechazar), formación geológica que no contiene agua, porque no permite que circule a través de ella. En todo caso, es importante aclarar que las definiciones no son un sentido estricto, sino relativo a la zona bajo estudio. Los acuíferos confinados son aquellos que se encuentran entre dos capas de material impermeable. En este último caso, se pueden producir pozos surgentes o artesianos, es decir que se perfora un pozo, y el agua llega a la superficie sin necesidad de bombeo, pues por estar confinado el acuífero se encuentra con suficiente presión como para que el agua suba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Puedes hacer análisis con:</p>
<ul>
<li><a title="Prueba de bombeo" href="http://muchik.com/prueba-de-bombeo/">Pruebas de bombeo</a></li>
<li><a title="Pruebas AirLift" href="http://muchik.com/pruebas-airlift/">Pruebas airlift</a></li>
<li><a title="Instrumentación" href="http://muchik.com/servicios/instrumentacion/">Instalación de piezómetros</a></li>
</ul>
<div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-like'
					data-href='' 
					data-layout=box_count 
					data-action=like 
					data-size=large
					data-show-faces=true 
					data-share='false'>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>
					(function(d, s, id) {
					  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
					  if (d.getElementById(id)) return;
					  js = d.createElement(s); js.id = id;
					  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
					  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
					}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
					
					//tooltip
					jQuery(document).ready(function(){
							jQuery('[data-toggle='tooltip']').tooltip();   
					}); 
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-share-button' 
				data-href = http://muchik.com/que-es-la-hidrogeologia/ 
				data-layout = button 
				data-size = large 
				data-mobile-iframe = true>
				<a class='fb-xfbml-parse-ignore' 
				target='_blank' 
				href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmuchik.com%2Fque-es-la-hidrogeologia%2F&amp;src=sdkpreparse'>Share</a>
				</div></div><div class='col-md-2 col-sm-4 col-xs-4'><div id='fb-root'></div>
				<script>(function(d, s, id) {
				  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
				  if (d.getElementById(id)) return;
				  js = d.createElement(s); js.id = id;
				  js.src = '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7';
				  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
				}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
				
				</script>
				<style>
				.col-md-2 {
					float:left;
					width: 16.6667%;
				}
				</style>
				<div class='fb-follow'  
				data-href=http://www.awplife.com
				data-layout=button 
				data-size=large 
				data-show-faces=true>
				</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muchik.com/que-es-la-hidrogeologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
